回中潤証券首頁回中潤証券首頁
股價查詢
圖表查詢
公司資料

網上日月結單

網上即時股價

網上買賣客戶
 
股票買賣及開戶
本公司資料
本公司照片
招聘職員
財經新聞總覽
本週頭條新聞
金融好書推介
股市留言板
外國股市資訊
免費訂閱電子報
免費訂閱Palm報
聯絡我們

首頁 | 頭條新聞 | 本港財經 | 中國財經 | 國際財經 | 新聞評論 | 網上電台 | 投資知識 | 聯絡我們 |  

 
 
 
 
  編號 股票名稱 現價($) 上升 升幅% 最高 最低 成交量 成交額($)  
  8122 時富金融服務集團 0.750 +0.280 +59.57 0.920 0.490 1951K 1342K  
  8143 泓迪應用環保科技 0.060 +0.017 +39.53 0.063 0.050 9740K 575K  
  0339 安利時投資 0.032 +0.007 +28.00 0.032 0.032 100K 3K  
  0170 中國資本 2.950 +0.575 +24.21 3.250 2.375 710K 2009K  
  8073 才庫 0.017 +0.003 +21.43 0.000 0.000 0 0  
  8013 松景科技 0.450 +0.070 +18.42 0.450 0.400 16316K 6847K  
  0721 Prime Investments 0.201 +0.031 +18.23 0.186 0.186 30K 6K  
  0630 輝影國際 0.455 +0.070 +18.18 0.455 0.400 8540K 3728K  
  0381 僑雄國際 0.360 +0.055 +18.03 0.365 0.310 620K 216K  
  0726 東南國際集團 0.077 +0.011 +16.67 0.077 0.070 354K 25K  
                     
 
  編號 股票名稱 現價($) 下跌 跌幅% 最高 最低 成交量 成交額($)  
  1003 興旺行 0.080 -0.025 -23.81 0.100 0.080 710K 61K  
  0897 位元堂 0.024 -0.006 -20.00 0.031 0.023 629802K 17278K  
  0431 大中華實業 0.375 -0.085 -18.48 0.390 0.370 84K 32K  
  8158 邦盟匯駿 0.042 -0.008 -16.00 0.042 0.042 20K 840  
  8130 銀河映像 0.040 -0.006 -13.04 0.047 0.039 16990K 721K  
  0419 友利控股 0.034 -0.005 -12.82 0.038 0.034 2700K 93K  
  1041 福邦控股 0.022 -0.003 -12.00 0.024 0.022 5388K 121K  
  8060 國聯通信 1.100 -0.150 -12.00 1.300 0.970 3100K 3974K  
  2963 新濠國際發展股權 0.425 -0.055 -11.46 0.455 0.425 451K 201K  
  0139 139 Holdings 0.016 -0.002 -11.11 0.017 0.016 1000K 16K  
                     
 
  編號 股票名稱 現價($) 升/跌 升/跌% 最高 最低 成交量 成交額($)  
  0897 位元堂 0.024 -0.006 -20.00 0.031 0.023 629802K 17278K  
  0648 軟庫發展 0.193 -0.006 -3.02 0.208 0.188 267919K 53549K  
  0078 富豪酒店國際控股 0.185 -0.005 -2.63 0.197 0.182 119832K 22946K  
  1203 廣南(集團) 0.176 -0.014 -7.37 0.197 0.175 114404K 21001K  
  0728 中國電信 2.075 0 0 2.100 2.050 112667K 234457K  
  0276 新世界數碼 0.054 +0.001 +1.89 0.056 0.053 83990K 4604K  
  0355 世紀城市國際 0.070 -0.005 -6.67 0.078 0.069 77748K 5707K  
  0757 中聯系統控股 1.070 +0.060 +5.94 1.120 1.020 76076K 81784K  
  0106 深圳科技 0.093 -0.007 -7.00 0.101 0.093 67124K 6544K  
  0857 中國石油股份 2.625 +0.050 +1.94 2.650 2.550 58024K 150985K  
                     
 
  編號 股票名稱 現價($) 升/跌 升/跌% 最高 最低 成交量 成交額($)  
  0005 匯豐控股 100.500 0 0 101.000 100.000 4713K 473670K  
  0013 和記黃埔 56.750 +0.250 +0.44 57.250 56.500 6052K 344392K  
  0016 新鴻基地產 58.000 +1.500 +2.66 58.500 57.000 5569K 321911K  
  2388 中銀香港 10.350 +0.050 +0.48 10.500 10.300 29455K 306312K  
  0941 中國移動 20.250 -0.200 -0.98 20.700 20.150 13157K 269324K  
  0728 中國電信 2.075 0 0 2.100 2.050 112667K 234457K  
  0001 長江實業 61.000 +0.750 +1.24 61.500 60.250 3555K 216988K  
  0762 中國聯通 5.700 +0.250 +4.59 5.800 5.650 29875K 171194K  
  0011 恆生銀行 87.750 +0.500 +0.57 88.250 87.250 1869K 164296K  
  0857 中國石油股份 2.625 +0.050 +1.94 2.650 2.550 58024K 150985K  
                     
  港股報價為延遲1小時。  


首頁頭條新聞本港財經中國財經國際財經新聞評論網上電台投資知識聯絡我們 ▲TOP


版權 © 1988 - 2008 中潤証券有限公司。保留所有權利。
Copyright © Since 1988 National Resources Securities Ltd. All rights reserved.
免責聲明 Disclaimer